Radio- und
Fernsehfrequenzen im Raum Hannover
Radio- und
Fernsehfrequenzen im Raum Bremen
Radio-Frequenzen
im Raum Berlin
Radiosender in Deutschland (Liste
1)
Radiosender in Deutschland (Liste
2)
Schlagzeilen von SatelliFax und InfoAir
Niedersächsische Landesmedienanstalt (NLM)
Programmschema von ...
Line-Up der hr 3-Party Grooves
| Rangliste | Verkaufspreis | Gültigkeitszeitraum | Preis pro Woche | Verlag |
| 1. TV pur | 1,20 Euro | 4 Wochen | 0,30 Euro | Verlagsgruppe Bauer |
| 2. nur TV | 1,20 Euro | 4 Wochen | 0,30 Euro | Michael Hahn Verlag |
| 3. TV14 | 0,80 Euro | 2 Wochen | 0,40 Euro | Verlagsgruppe Bauer |
| 4. TV direkt | 0,80 Euro | 2 Wochen | 0,40 Euro | Gong-Verlag |
| 5. TV Today | 1,35 Euro | 2 Wochen | 0,68 Euro | Verlag am Fleet (Gruner + Jahr) |
| 6. TV neu | 0,70 Euro | 1 Woche | 0,70 Euro | Axel Springer Verlag |
| 7. TV klar | 0,70 Euro | 1 Woche | 0,70 Euro | Verlagsgruppe Bauer |
| 8. TV Movie | 1,45 Euro | 2 Wochen | 0,73 Euro | Verlagsgruppe Bauer |
| 9. TV Spielfilm | 1,45 Euro | 2 Wochen | 0,73 Euro | Verlagsgruppe Milchstraße |
| 10. Super tv | 0,85 Euro | 1 Woche | 0,85 Euro | Burda Verlag |
| 11. Fernsehwoche | 1,00 Euro | 1 Woche | 1,00 Euro | Verlagsgruppe Bauer |
| 12. Funkuhr | 1,00 Euro | 1 Woche | 1,00 Euro | Axel Springer Verlag |
| 13. Bildwoche | 1,00 Euro | 1 Woche | 1,00 Euro | Axel Springer Verlag |
| 14. auf einen Blick | 1,00 Euro | 1 Woche | 1,00 Euro | Verlagsgruppe Bauer |
| 15. die zwei | 1,00 Euro | 1 Woche | 1,00 Euro | Gong-Verlag |
| 16. Gong | 1,33 Euro | 1 Woche | 1,33 Euro | Gong-Verlag |
| 17. Bild + Funk | 1,33 Euro | 1 Woche | 1,33 Euro | Gong-Verlag |
| 18. Hörzu | 1,40 Euro | 1 Woche | 1,40 Euro | Axel Springer Verlag |
| 19. tv Hören und Sehen | 1,40 Euro | 1 Woche | 1,40 Euro | Verlagsgruppe Bauer |
Der Preiskampf auf dem Markt der Programmzeitschriften begann im November 1998 mit dem Erscheinen der vier neuen Titel TV light (wieder eingestellt), TV direkt, TV pur und TV Extra (wieder eingestellt). Später kam noch TV 14 dazu.